| Contenance en litres | Dimensions L x l. x H en mm | Délai de livraison | Unité EUR | |||
| 60 | 550 x 350 x 500 |
|
||||
|
||||||
| 100 | 650 x 410 x 580 |
|
||||
|
||||||
| 150 | 740 x 470 x 660 |
|
||||
|
||||||
| 200 | 855 x 500 x 730 |
|
||||
|
||||||
| 300 | 870 x 600 x 790 |
|
||||
|
||||||
| 500 | 1000 x 700 x 980 |
|
||||
|
||||||
| Tous les prix s'entendent hors taxes. | ||||||
| délai de livraison | |||
| disponible immédiatement | sous 1 semaine | sous 2-3 semaines | sous 4 semaines |
Conviennent au stockage de liquides et résistent à de nombreux acides et bases (demander la liste). Ces articles sont réalisés en polyéthylène basse pression inclore, résistant aux chocs et aux coups, compatible alimentaire.
| Nos clients ont acheté avec ce produit | |||