| Coloris | Dim. l. x P en mm | Délai de livraison | Unité EUR | |||
| anthracite | 750 x 1000 |
|
||||
|
||||||
| anthracite | 1000 x 1500 |
|
||||
|
||||||
| anthracite | 1000 x 2000 |
|
||||
|
||||||
| gris | 750 x 1000 |
|
||||
|
||||||
| gris | 1000 x 1500 |
|
||||
|
||||||
| gris | 1000 x 2000 |
|
||||
|
||||||
| beige | 750 x 1000 |
|
||||
|
||||||
| beige | 1000 x 1500 |
|
||||
|
||||||
| beige | 1000 x 2000 |
|
||||
|
||||||
| terre | 750 x 1000 |
|
||||
|
||||||
| terre | 1000 x 1500 |
|
||||
|
||||||
| terre | 1000 x 2000 |
|
||||
|
||||||
| bleu | 750 x 1000 |
|
||||
|
||||||
| bleu | 1000 x 1500 |
|
||||
|
||||||
| bleu | 1000 x 2000 |
|
||||
|
||||||
| Tous les prix s'entendent hors taxes. | ||||||
| délai de livraison | |||
| disponible immédiatement | sous 1 semaine | sous 2-3 semaines | sous 4 semaines |
Le matériau du paillasson Polykleen® a fait ses preuves
depuis des années et contribue à faire baisser les coûts
d'entretien et limiter l'usure des revêtements de sols.
Ce matériau convient pour l'intérieur ainsi que pour
l'extérieur sous couvert, et il a montré son efficacité là
où la fréquentation est la plus intense. Equipez vos espaces d'accueil de tapis et moquettes de la gamme des
paillassons Polykleen®.
Domaines d'utilisation des produits Polykleen® : par ex. les bâtiments de bureaux et d'administrations, les hôpitaux, les banques, les ateliers.
| Nos clients ont acheté avec ce produit | |||
Utilisez notre service Callback