| Description | Marches | Délai de livraison | Unité EUR | |||
| droite | 3 und 4 |
|
||||
|
||||||
| droite | 5 und 6 |
|
||||
|
||||||
| droite | 7 und 8 |
|
||||
|
||||||
| gauche | 3 und 4 |
|
||||
|
||||||
| gauche | 5 und 6 |
|
||||
|
||||||
| gauche | 7 und 8 |
|
||||
|
||||||
| Tous les prix s'entendent hors taxes. | ||||||
| délai de livraison | |||
| disponible immédiatement | sous 1 semaine | sous 2-3 semaines | sous 4 semaines |
Pour des passerelles mobiles alu à plateforme, à montée sur 1 ou 2 côtés.
A noter:
A partir d'une hauteur de plateforme de 1,00 m, les rampes sont nécessaires sur les 2 côtés conf. BGI 637. Les rampes sont à commandér séparément, en tant du'accessoires obligatoires (voir accessoires).
| Nos clients ont acheté avec ce produit | |||