| Finition | Dim. en mm | Délai de livraison | Unité EUR | |||
| pour tuyau rond | ø 18-20 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau rond | ø 21-23 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau rond | ø 22-25 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau rond | ø 24-27 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau rond | ø 28-32 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau rond | ø 31-35 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau carré | ø 18-20 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau carré | ø 21-23 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau carré | ø 24-27 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau carré | ø 28-31 |
|
||||
|
||||||
| pour tuyau carré | ø 32-35 |
|
||||
|
||||||
| Tous les prix s'entendent hors taxes. | ||||||
| délai de livraison | |||
| disponible immédiatement | sous 1 semaine | sous 2-3 semaines | sous 4 semaines |
Pour roulettes pivotantes avec trou arrière pour le montage dans un tube rond ou carré.
| Nos clients ont acheté avec ce produit | |||
Utilisez notre service Callback