| Modèle | Finition | Délai de livraison | Unité EUR | |||
| Protect Duo 54 | livraison Ile de France |
|
||||
|
||||||
| Protect Duo 93 | livraison Ile de France |
|
||||
|
||||||
| Protect Duo 123 | livraison Ile de France |
|
||||
|
||||||
| Protect Duo 220 | livraison Ile de France |
|
||||
|
||||||
| Protect Duo 54 | livraison Province |
|
||||
|
||||||
| Protect Duo 93 | livraison Province |
|
||||
|
||||||
| Protect Duo 123 | livraison Province |
|
||||
|
||||||
| Protect Duo 220 | livraison Province |
|
||||
|
||||||
| Tous les prix s'entendent hors taxes. | ||||||
| délai de livraison | |||
| disponible immédiatement | sous 1 semaine | sous 2-3 semaines | sous 4 semaines |
Classe 0 - Norme Européenne EN 1143- 1 - Valeur assurable 8.000
Homologation Ignifuge Norme Européenne EN 1047- 1/ S60P
Coffre- fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie pour des performances anti- effraction exceptionnelles. Blindage des systèmes de condamnation par paroi de manganèse imperçable.
| Nos clients ont acheté avec ce produit | |||
Utilisez notre service Callback