| Portée en kg | Finition | Délai de livraison | Unité EUR | |||
| 30 | ungeeicht |
|
||||
|
||||||
| 30 | geeicht |
|
||||
|
||||||
| 35 | ungeeicht |
|
||||
|
||||||
| 35 | geeicht |
|
||||
|
||||||
| 60 | ungeeicht |
|
||||
|
||||||
| 60 | geeicht |
|
||||
|
||||||
| 150 | ungeeicht |
|
||||
|
||||||
| 150 | geeicht |
|
||||
|
||||||
| Tous les prix s'entendent hors taxes. | ||||||
| délai de livraison | |||
| disponible immédiatement | sous 1 semaine | sous 2-3 semaines | sous 4 semaines |
Bascule industrielle robuste et précise avec analyseur 82basic et fonction double portée. AAppareil en inox, IP 67, en version detable, murale ou avec pied. avec interface série RS232 pour connecter une imprimante ou un PC. Affichage texte par LCD très lisible, chiffres de 28 mm. Affichage du
poids brut ou net, tare. Bâti laqué époxy, plateau inox. La bascule et l'analyseur sont connectés par un câble de 2 m de long.
Adaptateur secteur intégré (câble d'alimentation 2 m).
| Nos clients ont acheté avec ce produit | |||
Utilisez notre service Callback