| Coloris de porte | Nombre de compartiments | Délai de livraison | Unité EUR | |||
| gris clair | 2 x 11 |
|
||||
|
||||||
| bleu | 2 x 11 |
|
||||
|
||||||
| rouge | 2 x 11 |
|
||||
|
||||||
| jaune | 2 x 11 |
|
||||
|
||||||
| gris clair | 3 x 11 |
|
||||
|
||||||
| bleu | 3 x 11 |
|
||||
|
||||||
| rouge | 3 x 11 |
|
||||
|
||||||
| jaune | 3 x 11 |
|
||||
|
||||||
| Tous les prix s'entendent hors taxes. | ||||||
| délai de livraison | |||
| disponible immédiatement | sous 1 semaine | sous 2-3 semaines | sous 4 semaines |
Avec 2 x 11 ou 3 x 11 casiers superposés. Fente compatible jusqu'à DIN A4 long. Chasue case est verrouillable séparément avec une serrure à cylindre, 2 clés incl.
Dim. H 1800 x l. 830 x P 500 mm (pour modèle 2x 11 casiers).
Dim. H. 1800 x l. 1230 x P. 500 mm (pour modèle 3 x 11 casiers).
Dim. casier l. 365x H 120 mm.
| Nos clients ont acheté avec ce produit | |||
Utilisez notre service Callback