| Modèle | Dim. en mm | Délai de livraison | Unité EUR | |||
| Etagères supplémentaires | I. 1283 x P 300 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 995 x P 300 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 750 x P 300 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 1283 x P 400 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 995 x P 400 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 750 x P 400 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 1283 x P 500 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 995 x P 500 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 750 x P 500 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 1283 x P 600 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 995 x P 600 |
|
||||
|
||||||
| Etagères supplémentaires | I. 750 x P 600 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 1840 x P 300 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 2200 x P 300 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 2560 x P 300 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 1840 x P 400 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 2200 x P 400 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 2560 x P 400 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 1840 x P 500 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 2200 x P 500 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 2560 x P 500 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 1840 x P 600 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 2200 x P 600 |
|
||||
|
||||||
| parroie latérale | H 2560 x P 600 |
|
||||
|
||||||
| Séparateurs | P 300 |
|
||||
|
||||||
| Séparateurs | P 400 |
|
||||
|
||||||
| Séparateurs | P 500 |
|
||||
|
||||||
| Séparateurs | P 600 |
|
||||
|
||||||
| Portes amovibles | H 1840 x I. 1283 |
|
||||
|
||||||
| Portes amovibles | H 1840 x I. 995 |
|
||||
|
||||||
| Portes amovibles | H 1840 x I. 750 |
|
||||
|
||||||
| Portes amovibles | H 2200 x I. 1283 |
|
||||
|
||||||
| Portes amovibles | H 2200 x I. 995 |
|
||||
|
||||||
| Portes amovibles | H 2200 x I. 750 |
|
||||
|
||||||
| Pochettes dossiers suspendus | I. 1283 |
|
||||
|
||||||
| Pochettes dossiers suspendus | I. 995 |
|
||||
|
||||||
| Kreuzverband | I. 1283 |
|
||||
|
||||||
| Kreuzverband | I. 995 |
|
||||
|
||||||
| Kreuzverband | I. 750 |
|
||||
|
||||||
| Tous les prix s'entendent hors taxes. | ||||||
| délai de livraison | |||
| disponible immédiatement | sous 1 semaine | sous 2-3 semaines | sous 4 semaines |
| Nos clients ont acheté avec ce produit | |||
Utilisez notre service Callback